Bomba de enchimento de cilindro de líquido criogênico (Svmb300-600/165)
Bomba de enchimento de cilindro de líquido cirogético de alta pressãoLíquidos bombeadosLO2, LN2, LAR, LNGParâmetros técn
Informação básica
Modelo Nº. | SVMB300-600/165 |
Material | Cobre e Inoxidável |
Tensão | 220V 60Hz /380V 50h /440V 60Hz |
Pacote de transporte | Papelão/Madeira Compensada |
Especificação | CEGS |
Marca comercial | compressores Toplong |
Origem | China |
Código SH | 8413810090 |
Capacidade de produção | 10000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Bomba de enchimento de cilindro de líquido cirogético de alta pressãoLíquidos bombeadosLO2, LN2, LAR, LNGParâmetros técnicosConfiguração opcionalConversor de frequênciaDispositivo de intertravamento de sobrepressãoVálvula segura/válvula de retenção criogênicaDispositivo de intertravamento de temperatura de saídaDispositivo de intertravamento de temperatura dentro da bombaCaracterísticasDesign clássico, desempenho estável, vida útil do produto pode durar até 20 anosCabeça de bomba revestida a vácuo com grau de vácuo de 10-5 torr e baixa perda de frio Efeito de vedação confiável, enchendo a vida útil é de até 1500.000 vezes o cilindro. A vida útil do anel do pistão é de até 300.000 vezes do cilindro. Reparação conveniente, regularmente Apenas 2 horas ser suficientePode ser mantido funcionando continuamente por 24 horasModelo | Tipo | Faixa de Fluxo L/h | Pressão de entrada MPa | Pressão Máxima MPa |
SVOC30-80/165SVNB50-150/165SVNB100-450/165SVMB300-600/165SVMA400-800/165 | ÚnicoPistãoHorizontal | 30-8050-150100-450300-600400-800 | 0,02-1,6 | 16.5 |
DVNA400-1000/165DVMB600-1200/165DVMA800-1600/165 | Duplo\HorizontalPistão | 400-1000600-1200800-1600 | 0,02-1,6 | 16.5 |
SVNB100-200/200SVNB200-450/200SVMB300-600/200 | Pistão Simples\Horizontal | 100-200200-450300-600 | 0,02-1,6 | 20,0 |
Envie para nós