Tanque de CO2 líquido criogênico para pó de vácuo de 50 toneladas fabricante profissional
Fabricante profissional 50 Ton Vacuum Powder Co2 líquido criogênico TankMain Parâmetros1. Meio de armazenamento: LO2,
Informação básica
Função | Vaso de pressão de armazenamento |
Aplicativo | Líquido |
Material | Aço inoxidável |
Pressão | 0,1MPa≤p≤2,2MPa |
Meio de armazenamento | Lox/Lin/Lar/Lco2 |
Nível de pressão | 0,1MPa≤p≤2,2MPa |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Embalagem à granel |
Especificação | Personalizado |
Origem | China |
Código SH | 7311009000 |
Capacidade de produção | Depende do tamanho do tanque |
Descrição do produto
Fabricante profissional 50 Ton Vacuum Powder Co2 líquido criogênico TankMain Parâmetros1. Meio de armazenamento: LO2, LN2, LAr, LCO2 ou LNG.2. Pressão de trabalho: 0.2MPa-3MPa3. Temperatura de trabalho: determinada pelo meio4. Capacidade efetiva: 3m3-350m35. Padrões de fabricação: A2, C2, GC1, GB-150, ASME, U STAMP, ISO9001:2008AplicaçõesO tanque criogênico isolado a vácuo é amplamente utilizado em máquinas, produtos químicos, fibras químicas, medicina, alimentos, metalurgia, mineração e indústrias eletrônicas.Características1. boa durabilidade e segurança.2. estrutura compacta, pegada pequena, controle centralizado.3. excelente preservação do calor, pequena perda por evaporação.4. fácil operação e manutenção. Lista de modelosModelo | Meio de armazenamento | Volume efetivo (m3) | Pressão máxima de trabalho (Mpa) | Pressão de projeto (Mpa) | Material Principal | Peso vazio (kg) | Dimensão (mm) |
ZCF-5000/8 | LO2, LN2, LAr | 5 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 3981 | 2016X4976 |
ZCF-10000/8 | LO2, LN2, LAr | 10 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 6403 | 2416X5797 |
ZCF-10000/16 | LO2, LN2, LAr | 10 | 1,57 | 1,75 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 7376 | 2416X5797 |
ZCF-20000/8 | LO2, LN2, LAr | 20 | 0,78 | 0,92 | 06Cr19Ni10/Q235-B | 11135 | 2416X10106 |
ZCF-20000/16 | LO2, LN2, LAr | 20 | 1,57 | ||||
Envie para nós